Gevel reinigen en opvoegen in Sint-Joost-ten-Node: hoeveel moet je voorzien?
| Post | Gangbare prijs |
|---|---|
| Stoomreiniging | ± 5 €/m² |
| Stralen | 12 tot 20 €/m² |
| Chemische reiniging | 15 tot 20 €/m² |
| Waterafstotende behandeling | 8 tot 12 €/m² |
| Volledig opnieuw opvoegen | 40 tot 160 €/m² |
| Gevelverf | 20 tot 40 €/m² |
| Kaleien | 25 tot 40 €/m² |
Prijzen 2026 inclusief plaatsing, zonder premies. De exacte prijs ligt pas vast in een offerte, na een bezoek aan de werf.